Legislación
Base de datos
de plaguicidas de la UE
La Base de Datos de Pesticidas de la UE permite a los usuarios buscar información sobre sustancias activas utilizadas en productos fitosanitarios, los Límites Máximos de Residuos (LMR) en productos alimenticios y las autorizaciones de emergencia de estos productos. Aquí están las opciones de búsqueda disponibles:
Sustancias activas:
Información sobre sustancias activas (incluidas las de bajo riesgo o candidatas a sustitución) y sustancias básicas, ya sean aprobadas o no en la UE. Algunas sustancias de seguridad y sinergistas también están listadas, aunque no han sido evaluadas a nivel de la UE.
Productos alimenticios:
Los usuarios pueden buscar un producto alimenticio específico (por ejemplo, naranjas) y obtener los LMR aplicables a todos los residuos de pesticidas en ese producto.
Residuos de pesticidas y LMR:
Selecciona un residuo de pesticida en productos alimenticios específicos y encuentra los LMR actuales o históricos aplicables legalmente. También puedes descargar datos sobre LMR.
Autorizaciones de emergencia:
Se incluyen autorizaciones de emergencia concedidas por los Estados Miembros según el Artículo 53 del Reglamento (CE) No 1107/2009 desde junio de 2016. Es posible realizar búsquedas por varios parámetros para identificar autorizaciones relevantes.
Descarga de datos y API:
Se ofrecen opciones de descarga para acceder fácilmente a la información. APIs disponibles para programadores, proporcionando un enlace directo a la base de datos para proyectos de investigación o análisis automatizados.
Los Estados Miembros son los responsables de otorgar estas autorizaciones de emergencia y cualquier consulta sobre una autorización específica debe dirigirse a la autoridad competente del Estado Miembro.
MRL update
| Call to action | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026/1339 | 18 jun 2026 | correcting Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fenpyrazamine | 21 jun 2026 | Lee más |
| 2026/147 | 23 ene 2026 | Maximum residue levels for benfluralin, benthiavalicarb and penflufen | 12 ago 2026 | Lee más |
| 2026/215 | 30 ene 2026 | Maximum residue levels for dimoxystrobin, ethephon and propamocarb | 19 ago 2026 | Lee más |
| 2026/1314 | 6 abr 2027 | maximum residue levels for 1,4-dimethylnaphthalene, chlormequat, metribuzin, metribuzin-desamino-diketo (metribuzin-DADK), terbuthylazine and triclopyr | 6 ene 2027 | Lee más |
Approval active substances
| Call to action | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026/1154 | 29 may 2026 | deletion of methoxyfenozide, penthiopyrad and terpenoid blend QRD 460 from the list of active substances approved under Regulation (EC) No 1107/2009 | 18 jun 2026 | Lee más |
| 2026/1353 | 16 jun 2026 | conditions of approval of the active substance metalaxyl-M | 6 jul 2026 | Lee más |
| 2026/1421 | 1 jul 2026 | Extension of the approval periods of the active substances bensulfuron, benzovindiflupyr, chlorotoluron, clethodim, cycloxydim, cymoxanil, dazomet, deltamethrin, diclofop, fenazaquin, fluopicolide, hymexazol, lambda-cyhalothrin, MCPA, MCPB, metaldehyde, metsulfuron-methyl, paclobutrazol and tebuconazole | 21 jul 2026 | Lee más |
| 2026/1968 | 8 sept 2026 | Renewing the approval of the active substance phosphine | 1 oct 2026 | Lee más |
| 2026/1976 | 9 sept 2026 | Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof pyraclostrobine | 1 oct 2026 | Lee más |
ML update
| Call to action | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026/1825 | 30 jul 2026 | Commission Regulation (EU) 2026/1825 amending Regulation (EU) 2023/915 as regards maximum levels of 3-monochloropropanediol (3-MCPD), 3-MCPD fatty acid esters and glycidyl fatty acid esters in certain foods | 1 ene 2027 | Lee más |
| 2026/1801 | 28 jul 2026 | Commission Recommendation (EU) 2026/1801 of 24 July 2026 on the presence of deoxynivalenol, zearalenone, ochratoxin A, T-2 and HT-2 toxins and fumonisins in feed | 1 jul 2027 | Lee más |
| 2026/1890 | 30 jul 2026 | Commission Regulation (EU) 2026/1890 amending Regulation (EU) 2023/915 as regards maximum levels of the sum of furan, 2-methylfuran and 3-methylfuran in processed cereal-based food for infants and young children and in baby food | 1 ene 2028 | Lee más |
Other
| Call to action | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026/1206 | 10 jun 2026 | Temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries | 30 jun 2026 | Lee más |
| 2026/765 | 7 abr 2026 | Methods of sampling and analysis, and on the interpretation of results for the official control of pesticide residues | 1 ene 2027 | Lee más |